| 期日 | 行事名 | 開催地 | 開催場所 | 要項 | 結果 |
| 4 月 19 日 (日) | 令和8年度第80回国民スポーツ大会剣道競技 宮城県予選会(成年男子・成年女子) | 仙台市 | 宮城県武道館 | 要項 | |
| 4月26日(日) | 第18回全日本都道府県女子剣道優勝大会予選会 第13回宮城県シニア団体対抗剣道大会 第19回宮城県シニア剣道大会 | 仙台市 | 宮城県武道館 | 要項 | |
| 5月24日(日) | 第13回東日本少年剣道錬成大会 | 利府町 | グランディ21 | 要項 | |
| 6月14日(日) | 第73回全日本剣道選手権大会県予選会兼第72回宮城県剣道選手権大会 第64回全日本女子剣道選手権大会県予選会兼第42回宮城県女子剣道選手権大会 | 塩竃市 | 塩釜ガス体育館 | 要項 | |
| 7 月 5 日 (日) | 第54回宮城県居合道大会 | 大崎市 | 田尻総合体育館 | ||
| 7 月7 日 (火) | 令和8年度第80回国民スポーツ大会剣道競技県予選会 (少年の部) | 仙台市 | 宮城県武道館 | ||
| 9 月 13 日 (日) | 令和8年度宮城県民体育大会(剣道競技会) | 仙台市 | 宮城県武道館 | 要項 | |
| 9 月21日 (祝・ 月) | 第72回宮城県市郡対抗剣道大会 第43回宮城県女子団体対抗剣道大会 | 名取市 | 名取市民体育館 | 要項 | |
| 2 月 11 日 (祝・木) | 第75全日本都道府県対抗剣道優勝大会県予選会 第19回全日本都道府県女子剣道優勝大会予選会 | 名取市 | 名取市民体育館 | 要項 | |
| 2 月 28 日 (日) | 第38回宮城県剣道段別優勝大会 | 名取市 | 名取市民体育館 | 要項 | |
| 3 月 21日 (祝・日) | 第34回宮城県小学生学年別個人選抜剣道大会 | 大崎市 | 田尻総合体育館 | 要項 |
